Vintage Detail
2012 年勃艮第年份详解
低产且气候挑战多,但最终成熟度好,浓缩感来自小产量。
成熟状态
成熟发展期分区记录
7年份酒标证据
7WineVV App
酒窖与酒圈
2012 Burgundy vintage
winevv.favorite-sync.v1
Drinking Window
红白与分区表现
| 区域 | 红白 | 风格线索 | 适饮窗口 | 购买建议 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte de Nuits | 红 | 红酒密度高、结构紧、陈年能力好。 重点看 Gevrey、Chambolle、Vosne 与 Nuits-Saint-Georges 的单宁成熟和香气精细度。 | 2024-2038,高等级酒可继续持有。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 高等级红酒优先看村庄、生产者和陈年能力。 | WSG 年份表 |
| Côte de Beaune | 红 | 红酒密度高、结构紧、陈年能力好。 红酒看 Volnay、Pommard、Corton 结构,白酒看 Meursault、Puligny、Chassagne 的酸度与中段。 | 2024-2038,高等级酒可继续持有。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 同一年里红白差异明显,购买时不要只看年份总评。 | WSG 年份表 |
| Côte de Beaune | 白 | 白酒浓缩、酸度有力,优秀样本仍有生命力。 红酒看 Volnay、Pommard、Corton 结构,白酒看 Meursault、Puligny、Chassagne 的酸度与中段。 | 2024-2034,注意白酒保存和提前氧化风险。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 同一年里红白差异明显,购买时不要只看年份总评。 | WSG 年份表 |
| Chablis | 白 | 白酒浓缩、酸度有力,优秀样本仍有生命力。 重点看酸度、海风感、石灰岩张力和是否保留足够集中度。 | 2024-2034,注意白酒保存和提前氧化风险。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 Chablis 与 Côte d'Or 白酒节奏不同,优先核对产区和酸度评价。 | WSG 年份表 |
| Côte Chalonnaise | 红 | 红酒密度高、结构紧、陈年能力好。 红酒重点看 Mercurey、Givry 的成熟度和单宁质感,白酒重点看 Rully、Montagny 的酸度、果味和中段清晰度。 | 2024-2038,高等级酒可继续持有。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 价格带通常更适合横向比较,优先找来源清楚、酸度和成熟度都平衡的村庄级或一级园样本。 | WSG 年份表 |
| Côte Chalonnaise | 白 | 白酒浓缩、酸度有力,优秀样本仍有生命力。 红酒重点看 Mercurey、Givry 的成熟度和单宁质感,白酒重点看 Rully、Montagny 的酸度、果味和中段清晰度。 | 2024-2034,注意白酒保存和提前氧化风险。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 价格带通常更适合横向比较,优先找来源清楚、酸度和成熟度都平衡的村庄级或一级园样本。 | WSG 年份表 |
| Mâconnais | 白 | 白酒浓缩、酸度有力,优秀样本仍有生命力。 重点看 Pouilly-Fuissé、Saint-Véran、Viré-Clessé 与 Mâcon 系列白酒的成熟果味、酸度保留和早饮节奏。 | 2024-2034,注意白酒保存和提前氧化风险。 | 质量上限高但价格常坚挺,优先买来源可靠的单瓶或小批量。 Mâconnais 白酒更适合按产区、生产者和是否为 Premier Cru/村庄名来分层,不宜直接套用 Côte d'Or 白酒价格逻辑。 | WSG 年份表 |
Label Evidence
年份酒标证据
当前公开酒标 manifest 中有 7 条记录带有 2012 年份标注。 没有年份标注的来源记录不会被强行归入本年。
| 代表酒标样本 | 地块 / AOC | 酒庄链接 | 证据状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Alain Michelot Nuits-Saint-Georges La Richemone Premier Cru 20122012 | Nuits-Saint-Georges La Richemone | Domaine Alain Michelot | 资料整理中 | 零售商 |
| Domaine Amiot-Servelle Chambolle-Musigny Les Plantes Premier Cru2012 | Chambolle-Musigny Les Plantes | Domaine Amiot-Servelle | 资料整理中 | 零售商 |
| Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Suchots Premier Cru2012 | Les Suchots | Domaine Arnoux-Lachaux | 资料整理中 | 零售商 |
| Domaine Chantal Lescure Nuits-Saint-Georges Les Vallerots Premier Cru 20122012 | Nuits-Saint-Georges Les Vallerots | Domaine Chantal Lescure | 资料整理中 | 零售商 |
| Domaine des Varoilles Gevrey-Chambertin Clos des Varoilles Premier Cru Monopole2012 | Clos des Varoilles | Domaine des Varoilles | 资料整理中 | 零售商 |
| Domaine Fourrier Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Champeaux2012 | Champeaux | Domaine Fourrier | 资料整理中 | 零售商 |
Sources